Thursday 8 February 2018

МУИС-ийн Эдийн засаг 94-т

Тилбургээс гаргадаг эдийн засгийн салбараарх их сургуулиудын чансааны жагсаалт тун сонирхолтой ажээ. МУИС Ази тивдээ топ 94, дэлхийд  675-д жагсчээ (дэлхийд нийтдээ 26 мянга гаруй, Азид 12 мянга гаруй, АНУ-д 2600 гаруй дээд боловсролын байгууллага бий гэсэн тооцоо байдаг). 

Зураг 1. Их сургуулийн чансаа, нэр, оноо 

Хуучин социалист байсан 30 орчим улсаас зөвхөн Чех, Унгар, Польшийн тус бүр 2, ОХУ-ын 4 их сургууль л МУИС-аас өндөр үзүүлэлт авсан байна.
  

Тилбургийн жагсаалт нь эдийн засгийн шинжлэх ухааны тэргүүлэх 35 сэтгүүлд тухайн сургуулиас нийтлүүлсэн өгүүллийн тоо-оноон дээр тулгуурладаг. Энэ нь судалгааны чанарыг илтгэх бөгөөд ил тод, ойлгомжтой байдлаараа бусад чансааны жагсаалтаас онцлогтой юм.

МУИС энэ удаагийн жагсаалтад 3 оноотой байгаа бөгөөд эдгээр нь Хавсралт дахь чансааны жагсаалтын 6 болон 28-д (2008 оноор) эрэмбэлэгдсэн сэтгүүлүүдэд Канадын Конкордын их сургуулийн профессор Др. Лхагвасүрэнгийн МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимд багшилж байх хугацаандаа нийтлүүлсэн ажил, мөн жагсаалтын 7-д эрэмбэлэгдсэн сэтгүүлд нийтлүүлсэн МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Др. Эрдэнэбатын ажилтай холбоотой болно.

Эдийн засгийн салбартай холбоотой бусад салбарын хувьд Далласын их сургуулиас гаргадаг бизнес сургуулиудын, Аризонагийн их сургуулиас гаргадаг санхүүгийн салбарын чансааны жагсаалтыг ашиглан магистр, докторын түвшинд хаана суралцвал зохистой вэ гэдгийг тодорхойлох нь элбэг.

Ер нь зөвхөн эдийн засаг, бизнес, санхүү биш, нийт салбаруудыг хамардаг 4 үндсэн чансааны жагсаалт бий. Их Британы Times Higher Education (THE) сэтгүүлээс гаргадаг жагсаалт нь сургалт (олон улс дахь нэр хүнд, багш-оюутны тооны харьцаа гэх мэт), судалгаа (олон улс дахь нэр хүнд болон нэг судлаачид ногдох судалгааны орлого), ишлэлийн тоо, үйл ажиллагааны орлого, хэр олон улсжсан байдал (гадаад оюутан, багш нарын хувь гэх мэт) зэрэг үзүүлэлтүүд дээр суурилдаг. 

АНУ-ын Мэдээ агентлагаас гаргадаг жагсаалт нь олон улс болон бүс нутагтаа судалгаагаараа хэр нэр хүндтэй, шинжлэх ухааны тэргүүлэх болон топ сэтгүүлүүдэд нийтлүүлсэн нийт өгүүллийн тоо гэх мэт үзүүлэлтэд тулгуурладаг. 

Их Британы Quacquarelli Symonds боловсролын компаниас гаргадаг QS World University Ranking нь THE-тэй төстэй бөгөөд (2004 оноос өмнө хамтарч гаргадаг байсан) дөрвөн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт дээр тулгуурладаг. Эдгээр нь академик нэр хүнд, ажил олгогчийн нэр хүнд, нэг багшид ногдох ишлэлийн тоо, H-индекс болно. 

Харин Шанхайн жагсаалт нь ишлэлийн тоо өндөртэй судлаачдын тоо, Нобелийн шагналын тоо, Nature, Science гэх мэт нөлөө бүхий сэтгүүлүүдэд нийтлүүлсэн өгүүллийн тоо зэрэг үзүүлэлтэд тулгуурлаж байна.

Эдгээр ерөнхий жагсаалтад түгээмэл ашиглагдаж байгаа нэр хүнд гэдэг үзүүлэлт нь тухайн салбарын олон улсын эрдэмтдээс авсан санал асуулгад тулгуурладаг (Зураг 2). Судлаачид нь өндөр хөгжилтэй улсуудын их сургууль, мэргэжлийн байгууллага, тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний хурлуудад очиж, тэднээр сургуулиа хүлээн зөвшөөрүүлэх тусам нэр хүнд нь өсдөг. 
Зураг 2. Дэлхийн 100 гаруй улсын эрдэмтэд рүү явуулдаг санал асуулга



2015 онд УИХ-ын 12-р тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”-д Монголын дөрвөөс доошгүй их сургуулийг Азийн топ 100 сургуулийн эгнээнд хүргэнэ гэсэн байдаг бол МУИС ийм амжилтанд 2024 он гэхэд хүрэхээр стратегийн төлөвлөгөөндөө тусгасан байдаг. Яг аль жагсаалтыг баримтлахыг тодорхой заагаагүй ч THE, QS хоёр дурдагджээ. 

Мэдээж дээрх ерөнхий жагсаалтуудад оролцох эсэх шийдвэрийг улсын сургуулиудын хувьд Боловсролын яам, хувийн сургуулиудын хувьд эзэд нь мэднэ. Нэгэнт ямар ч жагсаалтын хувьд судалгааны чанар хамгийн өндөр ач холбогдолтой тул хэрэв МУИС жишээ нь эдгээрт оролцлоо гэхэд хэд орчимд жагсахыг урьдчилаад үнэлж болно. 

QS нийт 36 дэд салбараар жагсаалт гаргадаг бөгөөд тэдний нэг нь "Эдийн засаг & Эконометрик"-ийн салбар юм. Тилбургийн жагсаалтад МУИС-аас доогуур, Азид 158-д, дэлхийд 912-т ничиж байгаа Индонезийн их сургуульКсиан Жиатонг хоёр QS-ийн Эдийн засаг & эконометрикээрх жагсаалтад Азийн топ 75 болж мөн ничиж байна. Энэ хоёр сургууль ерөнхий чансаагаараа Азийн No 54, No 55-т, харин дэлхийн No 277, 344-т жагсчээ. Тэгэхээр судалгааны чанарын хувьд МУИС ерөнхий жагсаалтаар ч гэсэн Азидаа эхний 100-д орох боломжтой харагдаж байна.


Хавсралт.
Тилбургийн жагсаалт суурилж байгаа эдийн засгийн шинжлэх ухааны тэргүүлэх 35 сэтгүүл нь Kalaitzidakis, P., T. Mamuneas, and T. Stengos (2003), "Rankings of academic journals and institutions in economics", Journal of the European Economic Association 1, 1346-1366, болон Kalaitzidakis et al. (2011), "An updated ranking of academic journals in economics", Canadian Journal of Economics 44, 1525-1538. гэсэн 2 судалгаанаас гарч ирсэн. Эдгээр судалгаанд шилдэг 200 гаруй сэтгүүлийг авч үздэг бөгөөд 2003-2008 оны тус бүрийн чансаа болон жилүүдийн дундаж чансааг доорх байдлаар эрэмбэлсэн байдаг. Ер нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг, өөрийн гэсэн веб хуудастай 2200 гаруй эдийн засгийн мэргэжлийн сэтгүүл бий.


Сэтгүүл. нэр товч. 2008 2007 2006 2005 2004 2003 *
*Геометр дундаж.
AM ECON REV  1  1  1  1  1  2  1
Q J ECON  2  2  2  2  2  1  2
J POLIT ECON  4  3  4  3  3  3  3
ECONOMETRICA  3  4  3  4  4  4  4
REV ECON STUD  5  5  5  5  7  8  6
J MONETARY ECON  6  8  8  7  5  5  6
REV ECON STAT  7  6 10  8  9  9  8
J ECON PERSPECT 11  9  7 12  6  7  8
J ECON THEORY  8 12  6  6 12 16  9
ECON J 10  7  9 10 11 14 10
J ECON LIT 13 10 11  9 14 12 11
J ECONOMETRICS 14 11 18 18 10  6 12
EUR ECON REV 16 16 12 13  8 11 12
J PUBLIC ECON  9 14 13 11 16 18 13
J INT ECON 12 13 17 16 13 13 14
J FINANC ECON 15 15 15 14 19 10 14
INT ECON REV 18 17 14 15 17 20 17
RAND J ECON 17 18 16 20 18 19 18
J EUR ECON ASSOC 19 22 20
GAME ECON BEHAV 20 24 19 17 20 24 21
J DEV ECON 23 19 23 24 15 25 21
ECON LETT 22 23 21 19 24 23 22
NBER MACROECON ANNA 23 21 22 22
J MONEY CREDIT BANK 21 28 29 21 28 15 23
J LABOR ECON 25 20 20 28 22 28 24
J BUS ECON STAT 30 32 26 22 25 21 26
J HUM RESOUR 27 27 24 32 23 31 27
BROOKINGS PAP ECO AC 33 35 25 31 27 17 27
REV ECON DYNAM 24 21 22 25 35 45 28
J ECON GROWTH 26 30 34 27 29 34 30
J ECON BEHAV ORGAN 29 25 33 26 33 40 31
J ECON DYN CONTROL 28 34 31 29 39 27 31
ECON THEOR 36 33 27 30 37 30 32
J APPL ECONOM 32 26 38 34 36 29 32
ECONOMET THEOR 43 38 40 35 34 26 36
J URBAN ECON 34 31 30 36 42 48 36
WORLD BANK ECON REV 35 40 57 38 26 49 40
J IND ECON 49 29 28 50 46 43 40
CAN J ECON 40 45 41 54 31 37 41
J LAW ECON ORGAN 48 36 47 33 51 39 42
J LAW ECON 46 37 43 41 44 42 42
J HEALTH ECON 31 47 36 39 40 70 42
INT J IND ORGAN 44 41 32 46 49 47 43
ECON INQ 41 43 42 40 41 51 43
J BANK FINANC 56 42 52 43 38 33 43
J ECON HIST 38 46 49 42 61 41 46
J ECON MANAGE STRAT 54 39 35 45 47 60 46
SCAND J ECON 37 49 39 44 57 55 46
NATL TAX J 57 61 46 37 52 36 47
OXFORD ECON PAP 39 50 45 65 53 50 50
WORLD DEV  47  58  56  56  30  62  50
PUBLIC CHOICE  45  44  58  59  45  53  50
J ENVIRON ECON MANAG  59  52  51  47  43  54  51
J FINANC QUANT ANAL  63  53  59  48  56  44  53
ECON POLICY  42  51  54  67  58  52  53
J RISK UNCERTAINTY  51  59  48  53  59  68  56
IMF STAFF PAPERS  65  63  64  61  50  46  58
ECONOMICA  60  60  53  55  54  66  58
EXP ECON  58  48  70  58
OXFORD B ECON STAT  52  55  63  70  55  56  58
MACROECON DYN  66  71  66  52  70  35  58
LABOUR ECON  50  54  61  64  62  79  61
AM J AGR ECON  78  62  80  63  32  67  61
J ACCOUNT ECON  77  75  44  66  86  38  62
J COMP ECON  64  65  84  49  67  57  63
REG SCI URBAN ECON  62  57  72  60  66  65  63
J MATH ECON  80  73  50  58  69  77  67
INT J GAME THEORY  83  79  55  51  65  78  67
J POPUL ECON  53  69  60  69  83  88  69
ECON EDUC REV  61  76  68  83  60  73  70
WORLD ECON  71  56  65  88  64  80  70
APPL ECON  72  70  75  72  68  63  70
FED RESERVE BANK ST  70  70
ECON DEV CULT CHANGE  69  66  95  62  48  94  70
SOUTH ECON J  73  72  81  77  63  59  70
ECONOMET J  75  67  71
EXPLOR ECON HIST  55  82  74  57  93  85  73
ECONOMET REV  68  80  74
SOC CHOICE WELFARE  79  68  69  73  74  82  74
INT TAX PUBLIC FINAN  74  77  88  74  73  64  75
WELTWIRTSKH ARCH  79  72  75
REV INCOME WEALTH  81  84  62  78  77  76  76
OXFORD REV ECON POL  67  86  73  87  78  81  78
J REGUL ECON 109 105  37  98 102  61  80
REV IND ORGAN 106  88  67  84  87  58  80
LAND ECON  92  89  79  82  75  83  83
ECON TRANSIT  96  83  93  75  91  69  84
HEALTH ECON  76  90  82  76  84 100  84
J DEV STUD  95  87  77  86
ECOL ECON  86  64  97 110  72  96  86
J REAL ESTATE FINANC  97 106  78  68 104  74  87
ENVIRON RESOUR ECON  85  85  86  85  94  89  87
ENERG J  87  74  91  91 112  75  87
J JPN INT ECON  99  95 106  80  81  71  88
EMPIR ECON  89  91  90
MATH FINANC 110 107  92 102  71  84  93
WORLD BANK RES OBSER  88  98  89 118  80 111  96
SCOT J POLIT ECON  93 100  96 105 105  92  98
J INST THEOR ECON 108 116  71 101 107  97  99
ADV ECONOMETRICS 119  97  86 100
ECON HIST REV  84 136 123  71  98 104 100
J PROD ANAL 117  92 112  89  99  99 101
J ECON PSYCHOL 102  97 100  92 114 105 101
KYKLOS 114  96 127  95  85 102 102
INT J FORECASTING 103 120 107  94 106  87 102
J ECON SURV  82  78 108 109 124 126 103
J MACROECON  91 104 111 107 108 106 104
J HOUS ECON 122 148  87  86  90 112 105
J ECON GEOGR 100 137  76 100 126 106
MANCH SCH  94 110 104 122 109  98 106
J ECON  98 125  90  96 103 129 106
J REGIONAL SCI 115  99 107
REAL ESTATE ECON 126 134  83  99 120  90 107
INT REV LAW ECON 116 108  98  93 117 114 107
J POLICY ANAL MANAG  90 129 108
IND CORP CHANGE 135 121 120  79  95 108
RESOUR ENERGY ECON 111 112 101 103 113 109 108
AGR ECON-BLACKWELL 113 122 124 117  89  93 109
THEOR DECIS 119 102 103 111 101 122 109
QUANT FINANC 118 126  85 114 110
APPL ECON LETT 107 101 110 123 111 118 111
J RISK INSUR 140 127  94 116  96 115 114
FISC STUD 123 109 105 106 135 110 114
REV DEV ECON 120 113 116
CONTEMP ECON POLICY 121 111 129 115 134  95 117
J ECON EDUC 136 132 116 124  82 120 117
J AFR ECON 139 124 125 130  88 107 118
CHINA ECON REV 138 118 142  81 119 123 118
STUD NONLINEAR DYN E 143 117 113 112 131 101 119
J EVOL ECON 149 130 131  97 132  91 120
SMALL BUS ECON 132  94 138 104 128 130 120
ENERG ECON 105  93 122 144 129 138 120
POST-SOV GEOGR ECON 118 124 121
ECON PLAN 121 121
REV WORLD ECON 104 114 132 108 158 122
J TRANSP ECON POLICY 141  81 141 127 136 117 122
JPN ECON REV 128 123 115 113 127 127 122
ECON MODEL 112 131 114 125 125 137 124
ECON HUM BIOL 125 125
ECON REC 129 138 102 136 143 113 126
J POLICY MODEL 131 119 119 140 122 131 127
FINANZARCHIV 127 127
EUR REV AGRIC ECON 148 146 148 132 76 136 128
J AGR RESOUR ECON 145 143 128 128 100 132 128
JPN WORLD ECON 154 147 118 142 115 103 128
FOOD POLICY 142 149 143 121  92 139 129
QME-QUANT MARK ECON 130 130
INF ECON POLICY 159 152  99 120 133 128 130
CAMB J ECON 147 135 137 135 121 116 131
PAC ECON REV 152 115 132
OPEN ECON REV 124 142 109 146 147 134 133
POLIT EKON 202 185 165 171 168  32 134
JCMS-J COMMON MARK S 101 145 145 150 134
SPAN ECON REV 134 134
NEW ENGL ECON REV 121 165 153 108 135
CESIFO ECON STUD 137 133 135
ECONOMIST-NETHERLAND 144 157 117 137 130 140 137
J AGR ECON 155 153 144 134 123 125 138
EUROPE-ASIA STUD 205 103 155  90 164 155 140
ECON PHILOS 151 158 130 152 110 145 140
REV AGR ECON 133 155 146 133 141
PORT ECON J 157 128 142
DEFENCE PEACE ECON 164 140 136 162 116 142
AUST J AGR RESOUR EC 156 150 154 126 139 141 144
INSUR MATH ECON 158 163 126 138 142 142 144
J COMMON MARK STUD 145 145
J WORLD TRADE 129 150 161 146
ECON GEOGR 150 162 133 131 149 154 146
JAHRB NATL STAT 172 141 156 139 137 135 146
S AFR J ECON 146 160 139 154 140 147 147
GENEVA PAP R I THEOR 134 167 150
AM J ECON SOCIOL 165 159 160 141 138 146 151
B INDONES ECON STUD 163 144 163 159 141 144 152
J POST KEYNESIAN EC 191 170 147 158 144 119 153
DEV ECON 192 154 135 153 151 148 155
J ECON ISSUES 174 164 153 151 148 143 155
EMERG MARK FINANC TR 162 151 152 156 155
REV INT POLIT ECON 153 171 140 160 155 158 156
FEM ECON 175 161 164 155 152 133 156
ECON SOC 168 167 151 148 159 156 158
TRIMEST ECON 167 169 166 143 157 153 159
J POLICY REFORM 160 160
ECON DEV Q 197 139 162 170 154 149 161
J REAL ESTATE RES 161 161
EASTERN EUR ECON 179 179 149 164 160 151 163
EURASIAN GEOGR ECON 171 157 165 167 165
CAN J AGR ECON 166 166
TIJDSCHR ECON SOC GE 178 178 150 168 163 166 167
INDEP REV 169 165 167
HITOTSUB J ECON 182 182 169 169 156 150 168
POST-COMMUNIST ECON 189 166 157 166 171 160 168
POST-SOV AFF 203 174 167 145 162 165 168
FUTURES 188 177 161 171 161 159 169
DESARROLLO ECON 207 185 172 149 146 168 170
NEW POLIT ECON 187 183 159 161 172
WORK EMPLOY SOC 196 184 158 163 167 168 172
J MEDIA ECON 200 185 173 147 171 162 172
AUST ECON HIST REV 173 173
J FOREST ECON 177 172 174
EKON CAS 206 185 168 171 170 152 175
GENEVA RISK INS REV 171 180 174 175
J APPL ECON 170 181 175
REV ECON POLIT 184 168 176
AUST ECON REV 176 176
EKON SAMF TIDSKR 208 185 174 171 166 157 176
REV ETUD COMP EST-O 204 185 170 171 169 164 177
INVEST ECON-SPAIN 181 173 177
EUR J HIST ECON THOU 201 156 177
ASTIN BULL 180 176 178
HIST POLIT ECON 199 163 180
J AGRAR CHANGE 183 183
INT J TRANSP ECON 195 175 185
REV ECON APL-SPAIN 185 185
S AFR J ECON MANAG S 186 186
J ECON POLICY REFORM 190 190
HACIENDA PUBLICA ESP 193 193
INVEST ECON-MEX 194 194
TRANSFORM BUS ECON 208 185 196
CHINA WORLD ECON 198 198
Number of journals 209 191 175 175 172 169 ###

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...