1990-ээд оны эхэнд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засагт
шилжсэнээс хойш Монгол улсын эдийн засгийн шинжлэх ухааны судалгааны чадавхи чамлахааргүй түвшинд хүрчээ. Энэхүү чадавхийг
эрэмбэлдэг ИДEАС (IDEAS)
байгууллагын жагсаалтаар Монгол улс бидэнтэй хамт түүхэн шилжилт хийсэн Казахстан, Киркизстан, Гүрж, Серби, Узбесктан, Беларус гэх мэт хуучин социалист улсуудыг нэгэнт ардаа орхижээ. Хүн амын тоо цөөн, төр засгийн, бизнесийн байгууллагуудын болон бусад дэмжлэг харьцангуй сул байхад ч бид ийм амжилтанд хүрсэн нь Монголчуудын харьцангуй давуу талыг илэрхийлж буй нэг үзүүлэлт мөн билээ. Монголд харъяалалтай хэмээн бүртгүүлж, дээрх байр эзлүүлсэн 8 эдийн засагчдаа, баярлалаа!
Хараахан бүртгүүлээгүй мэргэжил нэгт нөхөд маань энд бүртгүүлж уг шинжлэх ухаан Монголд өргөнөөр дэлгэрч буйг дэлхийн олон нийтэд мэдэгдүүлэн, улсынхаа нэр хүндийг өсгөж, эдийн засаг болон түүнтэй холбоотой салбараар гадагшаа сурах гэж буй залуустаа дэмжлэг үзүүлэхийг дахин уриалмаар байна! Гадаадад ажиллаж, сурч буй эдийн засагчид маань Монголд харъяалалтай байгууллагад 1% харъяалалтай гэхэд л монгол эдийн засагчийн тоо нэгээр нэмэгдэх болохыг анхаарч, бидэнтэй цаашид хамтран ажиллана гэж найдаж байна (жишээ нь амралтаараа ирэхдээ хэдэн лекц уншиж болно ;)).
Байгаа чадавхиа алдчихалгүй улам бүр өсгөх, Монголын нийгэм, эдийн засаг дахь хүртээмжийг нь
нэмэгдүүлэх зорилгоор эдийн засгийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, ололт амжилтыг нь олон нийтэд
түгээх, сурталчлах зайлшгүй шаардлагатай байгаа билээ. Тиймээс ч Монголын эдийн засгийн холбооноос (МЭЗХ) 2 долоо хоног бүр мэргэжлийн семинарыг, мөн жилийн нэгдсэн хурлыг 3 удаа зохион байгуулаад байгаа.
2-р хурал (фото сурвалжлага)
Эдгээр нь эдийн засгийн боловсролын асуудалд өндөр ач холбогдол өгөн, их дээд сургуулиудын хөтөлбөрийг өндөр хөгжилтэй улсуудынхтай ойртуулах, мөн эдийн засгийн хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны ажлуудыг шүүн хэлэлцэх зорилготой.
Холбооны гишүүнийх нь хувьд семинар, хуралд тавигдсан илтгэл, судалгааны ажлуудын талаарх мэдээллийг сурталчлах зорилгоор доорх жагсаалтыг хөтөлж байхаар шийдэв (МЭЗХ өөрийн гэсэн ажилтантай болтол :)). Эдгээр ажлаас зарим нь аль хэдийн эдийн засгийн шинжлэх ухаанаарх дэлхийн хэмжээний эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх сэтгүүлүүдэд Монголын нэрийг гарган хэвлэгдэж эхэлснийг дурдахад таатай байна.
Монгол эдийн засагчид зөвхөн дотоодын нийгэм, эдийн засгийн асуудлуудаар хязгаарлагдахгүй, бүс нутаг, дэлхийн хэмжээний асуудлуудыг ч судлан шинжилж буй бөгөөд та ч гэсэн өөрийн ажлаа хурал, семинарт нь танилцуулж хамтран ажиллана гэж найдаж байна. Хурал, семинар ямар ч үнэ төлбөргүй, бүгдэд нээлттэй учир өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй хэн бүхний хувьд алдаж боломгүй боломж юм.
Огноо | Илтгэгч | Байгууллага | Сэдэв |
---|---|---|---|
2016.05.20 | Батбэхийн Соёлмаа | МУИС | Мэргэжил олгох сургалтын залуучуудын ажил эрхлэлтэнд үзүүлэх богино болон дунд хугацааны нөлөөг үнэлэх нь |
2016.05.06 | А. Долгион | Монголын Хараат бус Судалгааны Институт | Монголын онцлогт тохирсон нийгмийн нягтралын судалгааны арга зүй, индикаторыг тодорхойлох нь |
2016.04.22 | Д. Оюунбадам | Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн | Байгалийн баялаг ихтэй орны худалдааны бодлого: Дэлхийн худалдааны байгууллагаас Монгол Улсад хийсэн үнэлгээ |
2016.03.25 | С. Санжжав | Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газар | Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал |
2016.03.11 | Д. Түвшинжаргал | СЭЗДС | Хэлцлийн зардал ба засаглалын механизм |
2016.02.26 | О. Эрдэнэ-Өрнөх | ИБУИНВУ-ын Иоркийн их сургуулийн магистр | Дэлхийн эдийн засгийн шокийн Монголд үзүүлж буй нөлөө: Глобал VAR загвар |
2015.12.11 | Байвалын Батхишиг | Нутаг Түншлэл | Зудын сургамж: Монгол орны бэлчээрийн нийгэм-экологийн системийн эмзэг байдал ба нөхөн сэргээх чадамж |
2015.11.27 | Гунгаагийн Бумчимэг | Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төв | Орон сууцны зах зээл ба барилгын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал |
2015.11.13 | Дашцэрэнгийн Хашбаатар | МУИС | Олон хэмжээст хувьсагчаас гол хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь |
2015.10.30 | Алтансүхийн Гантунгалаг | Монгол Улсын Хөгжлийн банк, МУИС | Бүтцийн өөрчлөлттэй үед хугацаан цувааг таамаглах |
2015.10.16 | Уламбаярын Энхбат | Сангийн Яам | Нэгдсэн түрүүлэгч индикатор - 2015 оны 8 сарын байдлаарх танилцуулга |
2015.10.02 | Болдбаатарын Мягмарсүрэн | МУИС | Санхүүгийн хүртээмжтэй байдал ба эдийн засгийн өсөлт |
2015.09.18 | Douglas Campbell | New Economic School | The Rise in Inequality: Technology and Trade, or History and Taxes? (Тэгш бус байдлын өсөлт: Технологи ба худалдаа юу? Түүх ба татвар уу?) |
2015.07.03 | Нямдашийн Батсайхан | Удирдлагын академи | ЭНЕРГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АСУУДЛУУД: АЛДАГДСАН АЧААЛЛЫН ҮНЭ ЦЭНЭ |
2015.07.03 | Б. Алтанцэцэг | МУИС | МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТЫН ЗАЛУУЧУУДЫН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТЭД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ САНАМСАРГҮЙ ТУРШИЛТЫН АРГА ХЭМЖИХ НЬ |
2015.07.03 | Туваандоржийн Пүрэвдорж | Францын үндэсний статистикийн шинжилгээний их сургууль | ТАНИГДААГҮЙ БАЙЖ БОЛОХ ЗАГВАРЫГ ХАМГИЙН ИХ ҮНЭНИЙ ХУВЬ БҮХИЙ АРГААР ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭЛТ ХИЙХ НЬ |
2015.07.03 | Батбэхийн Соёлмаа | МУИС | МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОЛБООНЫ СЕМИНАРЫН ЭХНИЙ ЖИЛИЙН ТАЙЛАН |
2015.07.03 | Г. Рагчаасүрэн, Б. Эрдэнэбат, Д. Лхагвасүрэн | Гэрэгэ Партнерс, МУИС, Конкордиа их сургууль | ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЭТГҮҮЛ |
2015.07.03 | Д. Хашбаатар | Хитоцүбашгийн их сургууль | ОЛОН ХЭМЖЭЭСТ ЗАГВАРТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТООГ ХАМГИЙН ИХ ҮНЭНИЙ ХУВИЙН АРГААР ИЛРҮҮЛЭХ НЬ |
2015.07.03 | Батаагийн Эрдэнэбат | МУИС | БОГИНО ХУГАЦААТ ХҮҮ, ИНФЛЯЦИ, ӨСӨЛТ ГУРВЫН ХООРОНДЫН ХАМААРАЛД ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД, ИХ БРИТАНИЙ 1820-2014 ОНЫ ТООН МЭДЭЭЛЛЭЭС ГАРЧ БУЙ БАРИМТ |
2015.07.03 | А. Амаржаргал | ХУИС | УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН МОНГОЛ УЛСЫН ОРОН НУТГИЙН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ |
2015.07.02 | Х. Цэвэлмаа, Б. Түвшинтөгс | МУИС | МУИС-ИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨГЖИЛ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ |
2015.07.02 | Л. Энхжаргал | Бостоны их сургууль | МИЧИГАНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ |
2015.07.02 | Туваандоржийн Пүрэвдорж | Францын үндэсний статистикийн шинжилгээний их сургууль | МАКГИЛЛИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ |
2015.07.02 | Ц. Батсүх, Д. Гансүлд | СЭЗДС | СЭЗДС-ИЙН БИЗНЕСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨГЖИЛ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ , нэмэлт |
2015.07.02 | Б. Ундрал | Бостоны их сургууль | ЯПОНЫ ХИТОЦҮБАШИ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ |
2015.07.02 | Д. Пүрэв, Ө. Амар | ХААИС | ХААИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨГЖИЛ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, нэмэлт |
2015.07.02 | Галиндэвийн Рагчаасүрэн | Гэрэгэ Партнерс ХХК | ИХ БРИТАНИЙ ИХ СУРГУУЛИУДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ |
2015.07.02 | Г. Цагаач | Дээд боловсролын шинэчлэлийн зөвлөх үйлчилгээ төсөл | СУРГАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ |
2015.07.02 | Д. Отгонбаатар | УИХ-ын Төсвийн Байнгын Хороо | УЛСЫН ТӨСВИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА |
2015.07.02 | Ю. Гэрэлтуяа, С. Жавзандулам | Монгол банк | ОЛОН НИЙТИЙН САНХҮҮГИЙН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА |
2015.07.02 | Б. Итгэл | Нова Терра ХХК | АНУ-ЫН ДУНД СУРГУУЛИЙН ТУРШЛАГА |
2015.07.02 | Д. Болдбаатар | Монгол банк | МОНГОЛБАНКИНД АЖИЛЛАЖ БУЙ ЭДИЙН ЗАСАГЧДЫН АЖЛЫН ОНЦЛОГ, ТЭДЭНД ТАВИХ ШААРДЛАГА |
2015.07.02 | Ж. Ганбаяр | Сангийн яам | ТӨГСӨГЧДИЙН САНГИЙН ЯАМАНД АЖИЛЛАХ БОЛОМЖ, ТЭДНИЙ ТУРШЛАГА |
2015.07.02 | Дамбын Лхагвасүрэн | Монголын Эдийн Засгийн Холбооны Тэргүүн, УИХ-ын Даргын Эдийн Засгийн Бодлогын Зөвлөх; МУИС, Конкордиа их сургууль | МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ |
2015.06.03 | Ken Smith | Millersville University | Urban-Rural Inequality in Mongolia: Economic vs Subjective Divides (Монгол дахь хот болон хөдөөгийн тэгш бус байдал: Эдийн засгийн болон субьектив хуваагдал) |
2015.05.20 | Д. Баярмаа | МУИС | Мэргэжил олгох богино хугацааны сургалтын залуучуудын ажилгүйдэлд үзүүлж буй нөлөөллийг туршилтын аргаар үнэлэх нь |
2015.05.06 | Ц. Амартүвшин | МУИС | Ядуурлын судалгааны арга зүйн асуудалд |
2015.04.29 | Denise Osborn | Secretary General of the Royal Economic Society, University of Manchester, University of Tasmania | On trend-cycle-seasonal interactions (Тренд, мөчлөг, улирлын хэлбэлзлийн харилцан нөлөөлөл) |
2015.04.22 | Н.Цэрэнсодном | LSE-г улс төр эдийн засгийн ухааны магистрийн зэрэгтэй төгсөгч | Уул уурхайд тулгуурласан эдийн засгийг хөгжүүлэх, баялгийн хараалаас зайлсхийх бодлого: Ботсвана улсын жишээн дээр |
2015.04.08 | Э.Гантуяа, З.Манлайбаатар | Үндэсний статистикийн хороо, Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн (ERI) | Эдийн засгийн судалгаанд хэрэглэгддэг тоон өгөгдөл: шинж чанар, цуглуулах аргачлал, эх үүсвэр |
2015.03.25 | Нинжбатын Ууганбаатар | МУИС | Математикжсан эдийн засгийн удиртгал |
2015.03.11 | Галиндэвийн Рагчаасүрэн | Гэрэгэ Партнерс ХХК | Монгол дахь CGE загварын хөгжил |
2015.02.25 | Батаагийн Эрдэнэбат | МУИС | Өсөлт, инфляци, хүүний хувийн хоорондын хамаарал: 180 жилийн тоон мэдээллээс |
2015.02.04 | Д. Эрдэнэбулган | Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн | Nash Implementation on Lexicographic Semiorder |
2015.01.21 | Б. Алтанцэцэг " | МУИС | Мэдээлэл боловсруулах хязгаарлалт бүхий багцын сонголт |
2015.01.07 | Доржийн Долгорсүрэн | Удирдлагын академи | Чөлөөт шилжилт хөдөлгөөнтэй нийтийн нэгдмэл нөөц: Монгол ба АНУ-д зохион байгуулсан эдийн засгийн туршилтын үр дүнгээс |
2014.12.24 | Б.Алтанцэцэг, Д.Лхагвасүрэн, Б. Эрдэнэбат | МУИС | Эдийн засгийн хичээл дээр оюутнуудыг багаар ажиллуулах аргачлал; Эдийн засгийн сэтгүүлд нийтлүүлэхэд анхаарах зарим зүйлс; Судалгаа, сургалтад ашиглаж болох онлайн эх сурвалжууд, сэтгүүлийн тухай |
2014.12.10 | Saurabh Sinha | UNDP, Mongolia | Growth and Inequality in Mongolia: What role for policy? (Монголын эдийн засгийн өсөлт болон тэгш бус байдал: Бодлого ямар үүрэгтэй вэ?) |
2014.11.26 | Ц. Батсүх | СЭЗДС | Монгол улсын улс төр, эдийн засгийн хос шилжилтийн шинжилгээ |
2014.11.06 | Дамбын Лхагвасүрэн | МУИС | A Dynamic Analysis of Sectoral Mobility, Worker Mismatch, and the Wage-Tenure Profile |
2014.10.30 | Denise Osborn | Secretary General of the Royal Economic Society, University of Manchester, University of Tasmania | Changes in International Business Cycle Affiliations (Олон улсын бизнесийн мөчлөгийн харилцан хамааралд гарч буй өөрчлөлтүүд) |
No comments:
Post a Comment